<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sezam różności &#187; Usługi</title>
	<atom:link href="http://www.tuk.laborka.info/temat/uslugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuk.laborka.info</link>
	<description>Może o tym nie wiedziałeś</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 13:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tłumaczenia</title>
		<link>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/tlumaczenia/</link>
		<comments>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/tlumaczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tezeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[tłumacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuk.laborka.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawię – może trochę dla rozweselenia – opis (metody) tłumaczeń. Pochodzi on z opakowania komputerowego translatora. Firmy z litości nie wspomnę, choć jest gigantem na rynku. Proszę sobie wyobrazić salwy śmiechu, gdyby np. biuro &#8211; Tłumaczenia Gdynia, pozwoliło sobie na takie coś, jak poniżej. Komputerowy automat do tłumaczenia i jego opis: Polskie oprogramowanie słownikowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Poniżej przedstawię – może trochę dla rozweselenia – opis (metody) tłumaczeń. Pochodzi on z opakowania komputerowego translatora. Firmy z litości nie wspomnę, choć jest gigantem na rynku. Proszę sobie wyobrazić salwy śmiechu, gdyby np. biuro &#8211; Tłumaczenia Gdynia, pozwoliło sobie na takie coś, jak poniżej. Komputerowy automat do tłumaczenia i jego opis:<br />
Polskie oprogramowanie słownikowego tłumaczenia słowa dla Windows jest dwujęzycznym, bi-kierunkowym polskim słownikowym programem, który ma formułować &#8211; słowo i fraza &#8211; przez &#8211; wyrażenie zdolności tłumaczenia. To nie jest &#8221; oprogramowanie tłumaczenia maszynowego&#8221; gdzie mógłbyś oczekiwać, na przykład, załadownia angielskiego dokumentu, kliknąc i otrzymać doskonałe tłumaczenie na inny języka bez jakiegoś wysiłku w ogóle. Wiele programów języka konsumenta na rynku wymaga aby było w stanie dokonywać &#8221; tłumaczeń maszynowych&#8221; kiedy, faktycznie, one i tak właściwie dają dużo, jak Tłumacz Słowa, są w stanie przetłumaczyć słowo tekstu &#8211; przez &#8211; słowo i fraza &#8211; przez – wyrażają.<br />
Czyż to nie jest piękny bełkot? Proszę sobie w takim razie wyobrazić, jak taki program działa, jeżeli producentowi nie chce się nawet poprawnie przetłumaczyć opisu? A może i lepiej, bo przynajmniej wiemy, że mamy do czynienia z knotem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/tlumaczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expediting</title>
		<link>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/expediting/</link>
		<comments>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/expediting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tezeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuk.laborka.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Na początech omówienie tytułu &#8211; co to jest expediting &#8211; jest to jest usunięcie przeszkód w osiągnięciu planowanego terminu produkcji i konsekwentnie, wysyłek wyrobów przez dostawcę. W tym celu specjaliści firmy J.S. Hamilton Poland Ltd. wizytują producentów (a czasami również ich poddostawców), by przeprowadzać analizy harmonogramów produkcji i dostaw na następujących etapach wytwarzania maszyn, urządzeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początech omówienie tytułu &#8211; co to jest expediting &#8211; jest to jest usunięcie przeszkód w osiągnięciu planowanego terminu produkcji i konsekwentnie, wysyłek wyrobów przez dostawcę. W tym celu specjaliści firmy J.S. Hamilton Poland Ltd. wizytują producentów (a czasami również ich poddostawców), by przeprowadzać analizy harmonogramów produkcji i dostaw na następujących etapach wytwarzania maszyn, urządzeń lub innych wyrobów przemysłowych.<br />
More&#8230;Jakie są zagrożenia terminowości produkcji i dostaw? Największe opóźnienia w cyklu realizacji kontraktów mogą wystąpić na etapie produkcji i montażu. Zwykle jest to spowodowane niewłaściwą organizacją pracy lub niedostateczną ilością pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji i montażu. Zadaniem inspektora jest bieżąca analiza harmonogramów produkcji oraz identyfikowanie zaistniałych zaistniałych i potencjalnych zagrożeń. Inspektor, poprzez swoją interwencję u kierownictwa zakładu powinien &#8211; w miarę możliwości &#8211; przyczynić się do poprawy organizacji produkcji lub zatrudnienia dodatkowych pracowników, uruchomienia dodatkowych zmian, pracy w nadgodzinach. Innym problemem jest  błędne oszacowanie potrzeb materiałowych przez zakład lub nadmiernego zużycia materiałów materiałów w trakcie produkcji, mogą nastąpić braki materiałowe odkryte w fazie zaawansowania kontraktu. Inspektor winien zidentyfikować je, o ile powstają, i wszcząć działanie prowadzące do natychmiastowego uzupełnienia braków materiałowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/expediting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kody kreskowe</title>
		<link>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/kody-kreskowe/</link>
		<comments>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/kody-kreskowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tezeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuk.laborka.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[W kioskach i małych sklepikach jeszcze ten wynalazek nie dotarł, bo nie jest konieczny, a jednak trzeba do niego trochę dać sprzętu. W średnich i dużych marketach, a po polsku sklepach nie można już sobie wyobrazić pracy kasjerów, służb magazynowych i zaopatrzenia. O czym mowa? O wynalazku, jakim są kody kreskowe, po angielsku bar code. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kioskach i małych sklepikach jeszcze ten wynalazek nie dotarł, bo nie jest konieczny, a jednak trzeba do niego trochę dać sprzętu. W średnich i dużych marketach, a po polsku sklepach nie można już sobie wyobrazić pracy kasjerów, służb magazynowych i zaopatrzenia.</p>
<p>O czym mowa? O wynalazku, jakim są <strong><a href="http://www.dzk.com.pl">kody kreskowe</a></strong>, po angielsku bar code. Niepozorny nadruk na opakowaniu , a w tak znaczący sposób zwiększa szybkość obsługi w handlu. Pozwala natychmiast dowiedzieć się ile danego towaru mamy w magazynie i czt nie trzeba już zamawiać następnej partii. Ba, jeżeli wprowadzimy to wcześniej do metryczki towaru, to można też odczytać ile danej partii produktu ma termin ważności, który niebawem upłynie. Aby jednak taki kod znalazł się na opakowaniu, należy wcześniej go zarejestrować, tzw. nadawanie, (jeżeli ma być ogólnodostępny) w określonym systemie. Nastepnie zlecić nadruk na opakowaniu. Jeżeli jest to jednak produkcja małoseryjna lub wyrób o nietypowych kształtach, np. kije do szczotek, taczki lub tp. lepiej jest wykonać to na materiałach samoprzylepnych i dopiero przyklejać na gotowy wyrób. Analogicznie jest z opakowaniami zbiorczymi, gdy wcześniej nie sposób przewidzieć co do nich będzie ładowane, a druk na samym kartonie kosztowny. Nadawaniem oraz procesem druku kodów kreskowych zajmuje się Firma DZK z Gdańska. Wykonuje zlecenia z terenu całego kraju. Co istotne &#8211; jest jedną z najstarszych firm w tej branży, stąd doświadczenie posiada, jak mało kto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/kody-kreskowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
