<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sezam różności &#187; Ekologia</title>
	<atom:link href="http://www.tuk.laborka.info/temat/ekologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuk.laborka.info</link>
	<description>Może o tym nie wiedziałeś</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 16:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monitoring emisji CO2</title>
		<link>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/monitoring-emisji-co2/</link>
		<comments>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/monitoring-emisji-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tezeusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuk.laborka.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hamilton jest ewenementem wśród działających w Polsce i Europie firm. Tak szerokiego spektrum usług trudno znaleźć wśród innych. Zajmijmy się jedną z nich, a mianowicie monitoringiem stanu naszego środowiska naturalnego. Emisja CO2 wpisana jest jako obowiązkowe badania w celu wyznaczania opłat za zanieczyszczenie powietrza. Wiele firm &#8211; fabryk musi wprowadzać i instalować nowoczesne metody ograniczenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton jest ewenementem wśród działających w Polsce i Europie firm. Tak szerokiego spektrum usług trudno znaleźć wśród innych. Zajmijmy się jedną z nich, a mianowicie monitoringiem stanu naszego środowiska naturalnego. Emisja CO2 wpisana jest jako obowiązkowe badania w celu wyznaczania opłat za zanieczyszczenie powietrza. Wiele firm &#8211; fabryk musi wprowadzać i instalować nowoczesne metody ograniczenia tej emisji, aby wyniki ekonomiczne nie spadły i zakład nie zbankrutował. Ale zanim wyda się potężne środki finansowe, należy wykonać dokładną analizę miejsca powstawania i ilości emitowanego dwutlenku węgla. More&#8230;Konieczne jest też opracowanie założeń techniczno ekonomicznych (najlepiej w kilku wariantach) procesu zmiany technologii aby zmniejszyć ww. wydzielanie. Czasami bardziej opłaca się zakupić specjalne &#8220;bilety karne&#8221;, niż zmieniać technologię produkcji. Długofalowo jednak, przy zaostrzaniu norm UE nie obędzie się jednak od inwestycji proekologicznych lub zrezygnowanie z danej produkcji. Są to niesłychanie ciężkie decyzje, tak z punktu ekonomicznego, jak i społecznego. Społecznego, ponieważ zamknięcie zakładu, to zazwyczaj wysłanie na zieloną trawkę załogi. A wszelkiej maści programy unijne bardzo pomagają&#8230; ale na ogół świetnie opłacanym ekspertom unijnym. Pamiętam analogiczną walkę z bezrobociem &#8211; jeszcze przed przystąpienie Polski do Unii. Ówczesny Minister Pracy zapraszał ekspertów z zachodu, mieszkali oni miesiącami w najlepszych hotelach i dostawali po kilka tysięcy dolarów za dzień pobytu. Tak odbywa się tzw. dojenie neokolonii, czyli nowo przyjmowanych krajów do wspólnoty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuk.laborka.info/2008/12/08/monitoring-emisji-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
